0
Ремонт планшетов
Стоимость ремонта планшета
| Услуги | Цена |
| Диагностика неисправности | Бесплатно |
| Ремонт сенсорного экрана | 990 руб. |
| Ремонт кнопки блокировки (включения) | 1190 руб. |
| Ремонт кнопки регулировки громкости (звука) | 1190 руб. |
| Ремонт батареи аккумулятора | 400 руб. |
| Ремонт крышки корпуса | 1190 руб. |
| Ремонт гнезда (разъема) питания зарядки | 1150 руб. |
| Ремонт микрофона | 690 руб. |
| Ремонт динамиков | 690 руб. |
| Восстановление после попадания в воду | 890 руб. |
| Ремонт передней камеры (фронтальной) | 990 руб. |
| Ремонт задней камеры (основной) | 990 руб. |
| Ремонт дисплея (тачскрина) | 990 руб. |
| Ремонт кнопки home (хоум) | 1190 руб. |
| Ремонт кнопки mute (вибро) | 1190 руб. |
| Ремонт планшета | от 400 руб. |
Примерные* цены на ремонт планшетов.
*Каждая модель индивидуальна, поэтому цена может меняться.
Точную цену вы можете узнать обратившись к нам - БЕСПЛАТНО.



:format(png)/f1ce0f931a7a59d.ru.s.siteapi.org/img/2909045324cfed3cee3d91e334710fb3b1288af0.jpg)
